Prospectus (EN)
Prospectus april 2022
Jaarverslagen en halfjaarverslagen (EN)
Halfjaarverslag 2024
Jaarverslag 2023
Halfjaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Halfjaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Halfjaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
PRIIP Essentiële-informatiedocument
Compartiment & aandelenklasse | ISIN | Essentiële informatiedocument | Prestaties in het verleden | Scenario in het verleden |
---|
Selectum COMBI Fund Klasse I | LU0652589788 | | | |
Selectum COMBI Fund Klasse F | LU0652589861 | | | |
Selectum Benelux Fund Klasse I | LU0652589192 | | | |
Selectum Benelux Fund Klasse F | LU0652589275 | | | |
Selectum Germany Fund Klasse I | LU0652589432 | | | |
Selectum Germany Fund Klasse F | LU0652589515 | | | |
Selectum European Smaller Cap Fund Klasse I | LU1163581314 | | | |
Selectum European Smaller Cap Fund Klasse F | LU1163576587 | | | |
Selectum Quality First Fund Klasse I | LU1837274437 | | | |
Selectum Quality First Fund Klasse F | LU1837274197 | | | |
Selectum Institutional Investors Fund Klasse I | LU2174392212 | | | |
Selectum Institutional Investors Fund Klasse F | LU2174392139 | | | |
ESG beleid
Communicatie uit hoofde van Europese Verordening 2019/2088